🔹 1. Tổng quan so sánh SPHC và SPCC
| Tiêu chí | SPHC | SPCC |
|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Steel Plate Hot Rolled Commercial | Steel Plate Cold Rolled Commercial |
| Phương pháp cán | Cán nóng | Cán nguội |
| Bề mặt | Màu xám đen, thô, có vảy oxit | Màu xám sáng, mịn, sạch |
| Độ dày phổ biến | 1.2 mm – 14 mm | 0.4 mm – 3 mm |
| Tiêu chuẩn Nhật | JIS G3131 | JIS G3141 |
🔹 2. Tính chất cơ lý (tham khảo)
| Thuộc tính cơ học | SPHC | SPCC |
|---|---|---|
| Giới hạn chảy (Yield) | ≥ 270 MPa | ~270 – 310 MPa |
| Độ bền kéo (Tensile) | ≥ 410 MPa | ~270 – 410 MPa |
| Độ giãn dài (%) | ≥ 28% (tùy độ dày) | ≥ 28% |
| Độ cứng (Brinell HB) | ~120 – 160 | ~100 – 140 |
| Khả năng hàn, uốn | Rất tốt | Rất tốt |
🔹 3. Thành phần hóa học (tham khảo)
| Nguyên tố | SPHC (% khối lượng) | SPCC (% khối lượng) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
| Mangan (Mn) | ≤ 0.60 | ≤ 0.60 |
| Photpho (P) | ≤ 0.050 | ≤ 0.030 |
| Lưu huỳnh (S) | ≤ 0.050 | ≤ 0.030 |
⚠️ Giá trị có thể thay đổi tùy nhà sản xuất. SPCC thường tinh khiết hơn để phù hợp với cán nguội chính xác.
🔹 4. Ứng dụng
✅ SPHC (cán nóng):
-
Gia công cơ khí thông thường
-
Thép tấm xây dựng, nắp hố ga, khung sườn
-
Các chi tiết không yêu cầu bề mặt đẹp
-
Gia công uốn, cắt, hàn đơn giản
✅ SPCC (cán nguội):
-
Vỏ máy móc, vỏ tủ điện, tủ lạnh, máy giặt,...
-
Phụ tùng ô tô, xe máy
-
Đồ gia dụng (kệ, tủ, khung cửa,...)
-
Các chi tiết yêu cầu bề mặt nhẵn, chính xác cao
🔹 5. Ưu – Nhược điểm
| Loại thép | Ưu điểm chính | Nhược điểm chính |
|---|---|---|
| SPHC | Giá rẻ, dễ cán, chịu lực khá tốt | Bề mặt thô, không phù hợp sản phẩm đẹp |
| SPCC | Bề mặt đẹp, dễ sơn phủ, chính xác cao | Giá cao hơn, độ dày giới hạn thấp |
