🔹 1. Đặc điểm chung
Đặc tính | Mô tả ngắn gọn |
---|---|
Bề mặt | Màu đen xám (do lớp oxit sắt từ cán nóng) |
Phương pháp sản xuất | Hàn điện trở cao tần (ERW) hoặc hàn hồ quang (SAW) |
Có đường hàn | Có, nằm dọc hoặc xoắn tùy công nghệ |
Tiêu chuẩn phổ biến | ASTM A53, A500, BS 1387, JIS G3444, TCVN, GB/T 3091,... |
🔹 2. Thành phần hóa học (tham khảo – mác Q235, SS400)
Nguyên tố | Hàm lượng tối đa (%) |
---|---|
C | ≤ 0.22 |
Mn | ≤ 1.40 |
P | ≤ 0.045 |
S | ≤ 0.050 |
🔹 3. Tính chất cơ học
Tính chất | Giá trị tham khảo |
---|---|
Giới hạn chảy | ≥ 235 MPa |
Độ bền kéo | 375 – 500 MPa |
Độ giãn dài | ≥ 20% |
Khả năng chịu lực | Tốt |
Khả năng hàn, gia công | Rất tốt |
🔹 4. Ưu điểm
-
✅ Giá thành thấp, phổ biến trên thị trường
-
✅ Dễ dàng hàn, uốn, cắt, tiện lợi trong thi công
-
✅ Độ bền cơ học tốt, phù hợp làm kết cấu chịu tải trung bình
-
✅ Dễ bảo quản, dễ sơn chống gỉ hoặc mạ thêm nếu cần
🔹 5. Nhược điểm
-
❌ Không chống gỉ tốt → dễ bị oxy hóa trong môi trường ẩm, ngoài trời
-
❌ Tuổi thọ ngắn hơn ống mạ kẽm hoặc inox nếu không xử lý bề mặt
-
❌ Có đường hàn – không phù hợp với yêu cầu áp lực cao hoặc môi trường khắc nghiệt
🔹 6. Ứng dụng thực tế
Lĩnh vực ứng dụng | Ví dụ cụ thể |
---|---|
🏗 Xây dựng kết cấu | Khung sườn nhà thép, giàn giáo, dàn mái |
🛠 Cơ khí dân dụng | Bàn ghế, giá đỡ, kệ thép, nhà xưởng |
🚛 Sản xuất xe, rơ-moóc | Khung gầm, ống chịu lực |
🏞 Làm hàng rào, lan can | Sắt hộp, ống tròn,... sử dụng ngoài trời (có sơn) |
📦 Đóng container, kho lạnh | Kết cấu chịu tải nhẹ – trung bình |
🔹 7. Quy cách phổ biến
Đường kính ngoài (OD) | Độ dày thành ống | Chiều dài cây ống |
---|---|---|
21.2 mm – 219 mm | 1.0 mm – 10 mm | 6m, 9m, 12m hoặc theo yêu cầu |