🔹 1. Đặc điểm nổi bật của thép ống đúc
Tiêu chí | Đặc điểm |
---|---|
Cấu tạo | Không có đường hàn, liền mạch toàn thân |
Chịu áp lực | Rất cao, phù hợp cho hơi, khí, chất lỏng áp suất lớn |
Chịu nhiệt độ | Tốt hơn ống hàn; dùng cho đường ống nhiệt, dầu khí, hơi nước,... |
Độ chính xác | Cao, đặc biệt là loại ống đúc cán nguội |
Gia công | Khó hơn so với ống hàn, nhưng độ an toàn cơ học cao hơn |
🔹 2. Quy cách phổ biến
Thông số | Giá trị tiêu biểu |
---|---|
Đường kính ngoài | Ø10 mm – Ø800 mm |
Độ dày thành ống | 1.5 mm – 100 mm |
Chiều dài cây ống | 6m / 9m / 12m hoặc cắt theo yêu cầu |
Dung sai | Rất thấp, độ chính xác cao hơn ống hàn |
🔹 3. Tiêu chuẩn sản xuất ống đúc phổ biến
Tiêu chuẩn | Xuất xứ | Mô tả |
---|---|---|
ASTM A106 | Mỹ | Ống thép carbon dùng cho nhiệt độ & áp suất cao |
ASTM A53 | Mỹ | Ống thép carbon dùng cho nước, khí, hơi |
DIN 17175 | Đức | Ống chịu nhiệt, thường dùng trong lò hơi |
JIS G3454 / G3455 / G3456 | Nhật | Dùng cho dẫn dầu, hơi, khí, áp suất cao |
GB/T 8162, 8163, 3087 | Trung Quốc | Phổ biến trong công nghiệp & kết cấu nặng |
🔹 4. Thành phần hóa học (theo ASTM A106 – Gr.B)
Nguyên tố | Tỷ lệ % tối đa |
---|---|
C | ≤ 0.30 |
Mn | 0.29 – 1.06 |
P | ≤ 0.035 |
S | ≤ 0.035 |
🔹 5. Tính chất cơ học (theo ASTM A106 – Gr.B)
Thuộc tính | Giá trị (tham khảo) |
---|---|
Giới hạn chảy (Yield) | ≥ 240 MPa |
Độ bền kéo (Tensile) | ≥ 415 MPa |
Độ giãn dài (%) | ≥ 20% |
Nhiệt độ làm việc max | ~450–600°C (tuỳ loại vật liệu) |
🔹 6. Ưu điểm
-
✅ Không có mối hàn – đảm bảo độ kín khít & an toàn cao
-
✅ Chịu áp lực, nhiệt độ cực tốt
-
✅ Tuổi thọ cao trong môi trường khắc nghiệt
-
✅ Phù hợp cho đường ống công nghiệp nặng, dầu khí, hóa chất, lò hơi
🔹 7. Nhược điểm
-
❌ Giá thành cao hơn ống hàn
-
❌ Gia công khó hơn
-
❌ Không cần thiết cho các ứng dụng tải trọng thấp
🔹 8. Ứng dụng thực tế
-
🛢 Ngành dầu khí: đường ống khai thác, dẫn dầu, dẫn khí
-
🔥 Nồi hơi, lò nhiệt, hệ thống nhiệt độ cao
-
🏗 Kết cấu chịu lực nặng, cột thép, khung nhà cao tầng
-
⚙️ Cơ khí chính xác, chế tạo máy, thiết bị áp lực
-
🚢 Ngành đóng tàu, hóa chất, năng lượng